- David Hopkins
-
- Communicate
- Public Profile
35 Places
I've Been to 35 Places
26.1131000518799
-80.105598449707
71
| Place Name: | Bahia Mar Yachting Center |
| Location: | Fort Lauderdale, FL |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
38.351001739502
-75.0783996582031
1257
| Place Name: | Bahia Marina |
| Location: | Ocean City, MD |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
39.261100769043
-76.6132965087891
1152
| Place Name: | Baltimore Yacht Basin |
| Location: | Baltimore, MD |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
38.2485008239746
-76.9651031494141
1269
| Place Name: | Bayside Marina |
| Location: | Colonial Beach, VA |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
25.7908000946045
-80.1871032714844
197
| Place Name: | Biscayne Bay Marriott |
| Location: | Miami, FL |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
38.3218994140625
-76.4813003540039
1091
| Place Name: | Boatel California |
| Location: | California, MD |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
38.6190986633301
-76.513801574707
1093
| Place Name: | Breezy Point Marina |
| Location: | Chesapeake Beach, MD |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
38.9738998413086
-76.2734985351562
1173
| Place Name: | Clark's Landing Family Boating Center |
| Location: | Chester, MD |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
38.1464004516602
-76.6352005004883
1268
| Place Name: | Coles Point Marina |
| Location: | Coles Point, VA |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
38.239200592041
-76.7648010253906
1095
| Place Name: | Coltons Point Marina |
| Location: | Coltons Point, MD |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
38.8904991149902
-77.064697265625
1224
| Place Name: | Columbia Island Marina |
| Location: | Arlington, VA |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
39.0499000549316
-76.4609985351562
1149
| Place Name: | Deep Creek Restaurant & Marina |
| Location: | Arnold, MD |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
38.7029991149902
-77.0232009887695
1254
| Place Name: | Fort Washington Marina |
| Location: | Fort Washington, MD |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
38.4552018522386
-77.0519256591797
11509
| Place Name: | Goose Bay Marina |
| Location: | |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
38.6021003723145
-77.263298034668
1279
| Place Name: | Hampton sLanding Marina |
| Location: | Woodbridge, VA |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
38.6735000610352
-77.2520980834961
1280
| Place Name: | Hoffmaster sMarina |
| Location: | Woodbridge, VA |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
38.8647003173828
-77.0137023925781
1227
| Place Name: | JamesCreek Marina |
| Location: | Washington, DC, DC |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
38.0290985107422
-76.5835037231445
1071
| Place Name: | KinsaleHarbour Yacht Club |
| Location: | Kinsale, VA |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
38.967399597168
-76.2404022216797
1193
| Place Name: | Lippincott Marine |
| Location: | Grasonville, MD |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
38.9692001342773
-76.2431030273438
1194
| Place Name: | Mears Point |
| Location: | Grasonville, MD |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
38.6671981811523
-77.2443008422852
1281
| Place Name: | OccoquamHarbour Marina |
| Location: | Woodbridge, VA |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
38.3279991149902
-75.1139984130859
1261
| Place Name: | Ocean City Fisherman's Marina |
| Location: | Ocean City, MD |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
25.8481006622314
-80.1726989746094
214
| Place Name: | PelicanHarbor Marina |
| Location: | Miami, FL |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
38.6020011901855
-77.2631988525391
1282
| Place Name: | PilotHouse Marina |
| Location: | Woodbridge, VA |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
39.1334991455078
-76.4793014526367
1204
| Place Name: | PleasureCove Marina |
| Location: | Pasadena, MD |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
38.0318673994807
-76.5575408935547
11501
| Place Name: | Port Kinsale Marina |
| Location: | |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
38.4987430860278
-77.0237731933594
11512
| Place Name: | Port Tobacco Marina |
| Location: | |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
38.6758003234863
-77.255500793457
1283
| Place Name: | PrinceWilliam Marina |
| Location: | Woodbridge, VA |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
38.3194007873535
-76.4532012939453
1119
| Place Name: | SpringCove Marina |
| Location: | Solomons, MD |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
25.7947998046875
-80.144401550293
225
| Place Name: | Sunset Harbour Yacht Club |
| Location: | Miami Beach, FL |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
38.8811988830566
-77.0270004272461
1225
| Place Name: | TheCapital Yacht Club |
| Location: | Washington, DC, DC |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
38.9766998291016
-76.4898986816406
1148
| Place Name: | TidewaterMarina |
| Location: | Annapolis, MD |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
38.8330001831055
-77.0419998168945
1223
| Place Name: | Washington Sailing Marina |
| Location: | Alexandria, VA |
| Type: | Marina |
| User: | David Hopkins |
